| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 06.12 | 巴西 | 3-1 | 克罗地亚 |
| 06.13 | 墨西哥 | 1-0 | 喀麦隆 |
| 06.17 | 巴西 | 0-0 | 墨西哥 |
| 06.18 | 喀麦隆 | 0-4 | 克罗地亚 |
| 06.23 | 喀麦隆 | 1-4 | 巴西 |
| 06.23 | 克罗地亚 | 1-3 | 墨西哥 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 06.13 | 西班牙 | 1-5 | 荷兰 |
| 06.13 | 智利 | 3-1 | 澳大利亚 |
| 06.18 | 西班牙 | 0-2 | 智利 |
| 06.18 | 荷兰 | 3-2 | 澳大利亚 |
| 06.23 | 荷兰 | 2-0 | 智利 |
| 06.23 | 澳大利亚 | 0-3 | 西班牙 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 06.14 | 哥伦比亚 | 3-0 | 希腊 |
| 06.14 | 科特迪瓦 | 2-1 | 日本 |
| 06.19 | 哥伦比亚 | 2-1 | 科特迪瓦 |
| 06.19 | 日本 | 0-0 | 希腊 |
| 06.24 | 日本 | 1-4 | 哥伦比亚 |
| 06.24 | 希腊 | 2-1 | 科特迪瓦 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 06.14 | 乌拉圭 | 1-3 | 哥斯达黎加 |
| 06.14 | 英格兰 | 1-2 | 意大利 |
| 06.19 | 乌拉圭 | 2-1 | 英格兰 |
| 06.20 | 意大利 | 0-1 | 哥斯达黎加 |
| 06.24 | 意大利 | 0-1 | 乌拉圭 |
| 06.24 | 哥斯达黎加 | 0-0 | 英格兰 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 06.15 | 法国 | 3-0 | 洪都拉斯 |
| 06.15 | 瑞士 | 2-1 | 厄瓜多尔 |
| 06.20 | 瑞士 | 2-5 | 法国 |
| 06.20 | 洪都拉斯 | 1-2 | 厄瓜多尔 |
| 06.25 | 洪都拉斯 | 0-3 | 瑞士 |
| 06.25 | 厄瓜多尔 | 0-0 | 法国 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 06.15 | 阿根廷 | 2-1 | 波黑 |
| 06.16 | 伊朗 | 0-0 | 尼日利亚 |
| 06.21 | 阿根廷 | 1-0 | 伊朗 |
| 06.21 | 尼日利亚 | 1-0 | 波黑 |
| 06.25 | 尼日利亚 | 2-3 | 阿根廷 |
| 06.25 | 波黑 | 3-1 | 伊朗 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 06.16 | 德国 | 4-0 | 葡萄牙 |
| 06.16 | 加纳 | 1-2 | 美国 |
| 06.21 | 德国 | 2-2 | 加纳 |
| 06.22 | 美国 | 2-2 | 葡萄牙 |
| 06.26 | 美国 | 0-1 | 德国 |
| 06.26 | 葡萄牙 | 2-1 | 加纳 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 06.17 | 比利时 | 2-1 | 阿尔及利亚 |
| 06.17 | 俄罗斯 | 1-1 | 韩国 |
| 06.22 | 比利时 | 1-0 | 俄罗斯 |
| 06.22 | 韩国 | 2-4 | 阿尔及利亚 |
| 06.26 | 韩国 | 0-1 | 比利时 |
| 06.26 | 阿尔及利亚 | 1-1 | 俄罗斯 |
🏟️ 赛事概览: 第20届世界杯于2014年6月12日至7月13日在巴西举行。32支球队分为8个小组,每组前两名晋级16强。小组赛共进行48场比赛,诞生了134粒进球,场均2.79球。
⚡ 经典战役: 荷兰5-1西班牙(范佩西鱼跃冲顶)、德国4-0葡萄牙、哥斯达黎加爆冷击败乌拉圭意大利、阿根廷1-0伊朗(梅西绝杀)等。多支传统强队小组出局(西班牙、英格兰、意大利)。
🏆 最终冠军: 德国队在决赛中1-0击败阿根廷,格策加时赛绝杀,第四次捧起大力神杯。